Wracając do wszystkich samochodów
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD

2023 MAZDA CX-30 2.5 S AWD

Mazda

Miles

24767 miles

$16,750 AMR Cena

VIN

Automatic

Miles

2.5L gasoline

VIN

Na aukcji

Miles

AWD

Equipment & Options


  • Adaptive Cruise Control
  • Back-Up Camera
  • Bluetooth Connection
  • Keyless Start
  • Lane Departure Warning
  • Lane Keeping Assist
  • Rain Sensing Wipers
  • Smart Device Integration
  • Tire Pressure Monitor
  • WiFi Hotspot
+48 573 569 903