Wracając do wszystkich samochodów
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD
2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD

2024 MAZDA CX-30 2.5 S AWD

Mazda

Miles

1 miles

$18,500 AMR Cena

VIN

Automatic

Miles

2.5L gasoline

VIN

Na aukcji

Miles

AWD

Equipment & Options

  • Flood Damage
  • BioHazard Vehicle
  • AS IS -ENG PROBLEMS/TMU/INOP
  • FLOOD BIOHAZ

  • Adaptive Cruise Control
  • Back-Up Camera
  • Blind Spot Monitor
  • Bluetooth Connection
  • Cross-Traffic Alert
  • Keyless Start
  • Lane Departure Warning
  • Lane Keeping Assist
  • Smart Device Integration
  • Tire Pressure Monitor
  • WiFi Hotspot
+48 573 569 903