Auta z USA - 2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD 64735 miles

2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD
2019 Volvo XC90 T5 Momentum AWD

102 113 zł

Cena „pod dom”

[

Engine Type gasoline , 2 l

]

[

2019

]

[

Automatic

]

[

AWD

]

[

64 735 miles

]

Pełna lista parametrów

  • Packages
  • Equipment
  • ADVANCED PACKAGE - MCC4I
  • Park Assist Pilot amp; Front Park Assist
  • Graphical Head-Up Display HUD
  • 360 Degree Surroundview Camera
  • Full LED Headlights w/ABL
  • AHB2 amp; LED DRL
  • Headlight High Pressure Cleaning
  • PROTECTION PACKAGE PREMIER - XPREMR
  • Rubber Floor Mats
  • Stainless Steel Bumper Cover Fleet
  • License Plate Frame
  • Cargo Tray
  • Wheel Locks Fleet
  • BLOND/CHARCOAL, LEATHERETTE SEATING SURFACES W/BLOND INTERIOR
  • HEATED STEERING WHEEL amp; REAR SEATS
  • NAVIGATION
  • WHEELS 20 5-DOUBLE SPOKE ALLOY MATTE TECH BLACK

Koszt usług 4 864 zł (zawarte w cenie „pod dom”)

Tylko sprawdzone samochody poleasingowe i bankowe
Stała kwota w umowie — bez dodatkowych opłat w trakcie realizacji
Dostawa do 75 dni, terminy zapisane w umowie
Kontrola każdego etapu z pełną dokumentacją
Tylko sprawdzone samochody bez uszkodzeń.

Automatycznie w ciągu 1 minuty otrzymasz szczegółowy kosztorys tego auta w formacie PDF na Twój WhatsApp

Pełna lista parametrów

  • Packages
  • Equipment
  • ADVANCED PACKAGE - MCC4I
  • Park Assist Pilot amp; Front Park Assist
  • Graphical Head-Up Display HUD
  • 360 Degree Surroundview Camera
  • Full LED Headlights w/ABL
  • AHB2 amp; LED DRL
  • Headlight High Pressure Cleaning
  • PROTECTION PACKAGE PREMIER - XPREMR
  • Rubber Floor Mats
  • Stainless Steel Bumper Cover Fleet
  • License Plate Frame
  • Cargo Tray
  • Wheel Locks Fleet
  • BLOND/CHARCOAL, LEATHERETTE SEATING SURFACES W/BLOND INTERIOR
  • HEATED STEERING WHEEL amp; REAR SEATS
  • NAVIGATION
  • WHEELS 20 5-DOUBLE SPOKE ALLOY MATTE TECH BLACK

Opinie o Volvo XC90

feedback-image
feedback-image
feedback-image
feedback-image

Sławomir Szydlik

Volvo XC90

5.0

Firma Autofreedom to najlepszy wybór dla osób, które chcą bezpiecznie i pewnie sprowadzić auto ze Stanów. Dzięki ich pomocy mogę cieszyć się bezwypadkowym Volvo XC 90 w doskonałym stanie. Ogromne podziękowania kieruję do Pana Kacpra, który z pełnym zaangażowaniem prowadził mnie przez cały proces!

19 Sty 2026

(0)

Podobne oferty

2025 Volvo XC90 B6 Plus AWD 2025 Volvo XC90 B6 Plus AWD 256 167 [ Engine Type gasoline ] [2025] [ 11 759 miles ] Szczegóły
2025 Volvo XC90 B6 Plus AWD 2025 Volvo XC90 B6 Plus AWD 235 228 [ Engine Type gasoline ] [2025] [ 7 890 miles ] Szczegóły
2025 Volvo XC90 B6 Ultra AWD 2025 Volvo XC90 B6 Ultra AWD 249 261 [ Engine Type gasoline ] [2025] [ 15 351 miles ] Szczegóły
2025 Volvo XC90 B6 Plus AWD 2025 Volvo XC90 B6 Plus AWD 188 241 [ Engine Type gasoline ] [2025] [ 53 779 miles ] Szczegóły

Wiadomość zostanie wysłana na Twój WhatsApp lub SMS.

Wsparcie

Złóż wniosek

Funkcja Ulubione dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

logowanie / rejestracja